Бонусная программа
|
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА ГЕРМЕС 2.0 |
||||
|
ВИДЫ КАРТ: |
|
|
|
|
| Как получить: | Заполнение анкеты в магазинах и офисах продаж Гермес! (При регистрации на сайте - В РАЗРАБОТКЕ) |
Выдается при наличии карты "БОНУСНАЯ"
При накоплении покупок, совершенных в магазинах "ГЕРМЕС" на общую сумму от 1 000 000 р. |
Выдается при наличии карты "СЕРЕБРЯНАЯ"
При накоплении покупок, совершенных в магазинах "ГЕРМЕС" на общую сумму от 3 000 000 р. |
Выдается при наличии карты "ЗОЛОТАЯ"
При накоплении покупок, совершенных в магазинах "ГЕРМЕС" на общую сумму от 5 000 000 р. |
| Как накопить: |
Позволяет накапливать БОНУСЫ в размере
3% от суммы покупки в магазинах Гермес (Автотовары, Вентиляция, Дымоходы, Садовые товары, Крепёж, Сантехника, Электрика, Инструмент, Хоз.товары) 1% от суммы покупки стройматериалов (Пиломатериалы, металлопрокат, строительные материалы, Сайдинг и фасадные панели, благоустройство) |
Позволяет накапливать БОНУСЫ в размере
5% от суммы покупки в магазинах Гермес (Автотовары, Вентиляция, Дымоходы, Садовые товары, Крепёж, Сантехника, Электрика, Инструмент, Хоз.товары) 2% от суммы покупки стройматериалов (Пиломатериалы, металлопрокат, строительные материалы, Сайдинг и фасадные панели, благоустройство) |
Позволяет накапливать БОНУСЫ в размере
7% от суммы покупки в магазинах Гермес (Автотовары, Вентиляция, Дымоходы, Садовые товары, Крепёж, Сантехника, Электрика, Инструмент, Хоз.товары) 3% от суммы покупки стройматериалов (Пиломатериалы, металлопрокат, строительные материалы, Сайдинг и фасадные панели, благоустройство) |
Позволяет накапливать БОНУСЫ в размере
10% от суммы покупки в магазинах Гермес (Автотовары, Вентиляция, Дымоходы, Садовые товары, Крепёж, Сантехника, Электрика, Инструмент, Хоз.товары) 5% от суммы покупки стройматериалов (Пиломатериалы, металлопрокат, строительные материалы, Сайдинг и фасадные панели, благоустройство) |
| Как потратить: |
1. Списание бонусных баллов 20% от суммы чека в магазинах Гермес на группы товаров:
Автотовары, Вентиляция, Дымоходы, Садовые товары, Крепёж, Сантехника, Электрика, Инструмент, Хоз.товары 2. Оплата бонусными баллами не возможна при покупке стройматериалов: Пиломатериалы, металлопрокат, строительные материалы, Сайдинг и фасадные панели, благоустройство и прочее |
|||
| Сроки действия акции: | С 01.05.2025 по 31.12.2025 | |||
| Курс БОНУСОВ | 1 БОНУС = 1 РУБЛЬ | |||
| Баллы не начисляются: | Заказные товары, товары по индивидуальным размерам, доставка и прочие услуги монтажа или разгрузки, так же на товары во время проведения акций и распродаж! | |||
| Где посмотреть сколько баллов: | Баланс бонусных баллов можно уточнить на кассах в магазинах Гермес, ( а так же на сайте grmsd.ru в личном кабинете - в разработке ) | |||
| Потерял карту: | Замена дисконтной карты возможна только в магазинах Гермес и офисах продаж! | |||
| Возврат покупки: | При оформление возврата товара использованные бонусные баллы не возвращаются. | |||
| Операция | Начисление бонусов | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Карта ГЕРМЕС | Бонусная карта | Бонусная карта «Серебряная» | Бонусная карта «Золотая» | Бонусная карта «VIP» | |
| № | Группа товаров | Магазин Белая, Магазин Электроугли, Магазин Орехово-Зуево | |||
| 1 | Автотовары | 3% | 5% | 7% | 10% |
| 2 | Вентиляция, дымоходы и банные принадлежности | 3% | 5% | 7% | 10% |
| 3 | Все для сада,огорода | 3% | 5% | 7% | 10% |
| 4 | Интерьер и отделка | 3% | 5% | 7% | 10% |
| 5 | Крепёж и монтажные изделия | 3% | 5% | 7% | 10% |
| 6 | Лакокрасочные материалы | 3% | 5% | 7% | 10% |
| 7 | Лестницы, стремянки | 3% | 5% | 7% | 10% |
| 8 | Ручной инструмент | 3% | 5% | 7% | 10% |
| 9 | Сантехника | 3% | 5% | 7% | 10% |
| 10 | Система хранения | 3% | 5% | 7% | 10% |
| 11 | Хоз. Товары | 3% | 5% | 7% | 10% |
| 12 | Электрика | 3% | 5% | 7% | 10% |
| 13 | Электро-Бензо инструмент | 3% | 5% | 7% | 10% |
| № | Группа товаров | Стройплощадка Белая, Стройплощадка Электроугли, Стройплощадка Орехово-Зуево | |||
| 14 | Благоустройство и прочее | 1% | 2% | 3% | 5% |
| 15 | Пиломатериалы | 1% | 2% | 3% | 5% |
| 16 | Металлопрокат | 1% | 2% | 3% | 5% |
| 17 | Сайдинг, фасадные панели | 1% | 2% | 3% | 5% |
| 18 | Строительные материалы | 1% | 2% | 3% | 5% |
| 19 | Террасная доска, заборная доска, фасадные панели из дпк | 1% | 2% | 3% | 5% |
| Операция | Списание бонусов | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Карта ГЕРМЕС | Бонусная карта | Бонусная карта «Серебряная» | Бонусная карта «Золотая» | Бонусная карта «VIP» | |
| № | Группа товаров | Магазин Белая, Магазин Электроугли, Магазин Орехово-Зуево | |||
| 1 | Автотовары | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 2 | Вентиляция, дымоходы и банные принадлежности | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 3 | Все для сада,огорода | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 4 | Интерьер и отделка | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 5 | Крепёж и монтажные изделия | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 6 | Лакокрасочные материалы | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 7 | Лестницы, стремянки | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 8 | Ручной инструмент | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 9 | Сантехника | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 10 | Система хранения | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 11 | Хоз. Товары | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 12 | Электрика | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 13 | Электро-Бензо инструмент | 20% | 20% | 20% | 20% |
| № | Группа товаров | Стройплощадка Белая, Стройплощадка Электроугли, Стройплощадка Орехово-Зуево | |||
| 14 | Благоустройство и прочее | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | Пиломатериалы | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | Металлопрокат | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 17 | Сайдинг, фасадные панели | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 18 | Строительные материалы | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19 | Террасная доска, заборная доска, фасадные панели из дпк | 0% | 0% | 0% | 0% |
.webp)